- Scratch图形化编程:适合6-12岁孩子,通过图形模块化的方式学习编程基础。
- Python编程:适合8-13岁孩子,作为人工智能时代的重要语言,注重逻辑思维的培养。
- C/C++编程:适合11-16岁孩子,与全国青少年信息学奥赛(NOIP)相结合,有助于升学和竞赛。
- App Inventor:适合7-12岁孩子,通过在线开发环境学习Android编程,强调学与玩的结合。
上海少儿编程培训:机构实力与课程费用分析
在当今数字化时代,少儿编程培训正变得越来越重要。上海作为中国的科技教育中心,拥有众多优秀的编程培训机构,为孩子们提供了学习编程的优质平台。以下是根据结果整理的上海少儿编程培训机构的实力与课程费用分析。
机构实力排名
排名 | 机构名称 | 特点 |
---|---|---|
1 | 上海乐博机器人 | 引入韩国ROBOROBO课程,注重机器人教育 |
2 | 上海核力科创中心 | 培养创新型人才,拥有研发+教学双重基因 |
3 | 斯坦星球科创编程 | 提供STEM教育,与联合国训练研究所合作 |
4 | 上海森孚机器人教育 | 专注于STEM教育,拥有丰富的竞赛经验 |
5 | 上海童程童美少儿编程培训学校 | 专注于3-18岁青少儿编程教育,拥有自主研发的教育体系 |
6 | 上海小码王少儿编程 | 引进欧美教育理念,适合6-16岁孩子的编程学习 |
以上排名2不分先后,仅供参考。
课程费用概况
机构名称 | 课程内容 | 适合年龄 | 课程特点 |
---|---|---|---|
上海乐博机器人 | 机器人编程 | 幼少儿 | 采用ROBOROBO课程,强调动手能力和创新思维 |
上海核力科创中心 | 科技教育 | 幼少儿 | 结合研发与教学,注重计算思维和创新人才培养 |
斯坦星球科创编程 | STEM教育 | 3-16岁 | 提供科创、机器人、编程等课程,注重实践与创新 |
上海森孚机器人教育 | 科学实验、机器人、编程 | 3-16岁 | 教育部示范基地合作单位,竞赛经验丰富 |
上海童程童美少儿编程培训学校 | 人工智能编程、智能机器人编程、信息学奥赛编程 | 3-18岁 | 自主研发教育体系,线上线下结合的OMO教育模式 |
上海小码王少儿编程 | 图形化编程、Python编程 | 6-16岁 | 注重思维方式的构建,帮助孩子成为未来创造者 |
课程费用会根据具体课程内容、时长以及培训机构的定价策略有所差异,具体费用情况可以通过咨询相关机构获得。
课程体系介绍
上海的少儿编程培训机构提供了多样化的课程体系,旨在满足不同年龄段孩子的学习需求。以下是部分机构提供的课程体系概览:
通过这些课程,孩子们不仅能够学习到编程知识,还能在动手实践中培养创新能力和解决问题的能力。