- 以上排名不分先后,仅供参考。
- 部分机构的具体信息未在结果中提供详细信息,故未能列出详尽的特点和课程模式。
郑州少儿编程培训机构实力排名【一览】
在郑州,为孩子选择一个合适的少儿编程培训机构,不仅要考虑课程质量,还要考虑教学环境和师资力量。以下是根据网络结果整理的郑州少儿编程培训机构实力排名,供家长参考。
排名一览
排名 | 机构名称 | 特点 | 适合年龄 | 课程模式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小码王少儿编程 | 引进欧美教育理念,专注4-16岁青少年编程教育 | 4-16岁 | 线上/线下 | 1 |
2 | 童程童美 | 专注于3-18岁青少儿编程教育,拥有完善的课程体系 | 3-18岁 | 线上/线下 | 3 |
3 | 核桃编程 | 专注于线上直播互动模式教学 | 未提供 | 线上 | 1 |
4 | 瓦利工厂 | 自主研发机器人教具,开发连贯性编程课程体系 | 未提供 | 未提供 | 1 |
5 | 极客星辰 | - | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
6 | VIPcode编程 | - | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
7 | 贝尔机器人 | - | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
8 | 傲梦编程培训班 | - | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
9 | 北大青鸟 | - | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
10 | vipcode编程 | - | 未提供 | 未提供 | 未提供 |
备注:
在选择少儿编程培训机构时,家长应根据孩子的实际情况,如年龄、兴趣、学习目标等,结合机构的教学特点和课程模式,进行综合考量。同时,建议家长实地考察机构的教学环境,或参加试听课程,以便做出更为合适的选择。