南京少儿编程线下课程推荐:2024年口碑排名TOP10
引言:
随着编程教育的普及,南京地区涌现出众多优质的少儿编程培训机构。为了帮助家长和孩子做出更明智的选择,本文根据市场口碑和教学成果,推荐2024年南京地区排名前十的少儿编程线下课程,以及它们的收费标准和特色优势。
2024年南京少儿编程线下课程排行榜
排名 | 品牌名称 | 企业名称 | 省份/地址 | 特色优势 | 适合年龄 | 上课模式 | 收费标准(仅供参考) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 编程猫 | 深圳点猫科技有限公司 | 广东省 | 融合多元知识,锻炼逻辑思维、创造力等核心素养,浸入式学习模式 | 7-16岁 | 录播课 | 具体费用需咨询 |
2 | 童程童美 | 达内时代科技集团有限公司 | 北京市 | 20年编程背景,专注于3-18岁青少儿编程教育,提供高品质编程素质教育 | 3-18岁 | 直播课 | 具体费用需咨询 |
3 | 小码王 | 杭州小码教育科技有限公司 | 浙江省 | 自主研发多方位少儿编程课程产品矩阵,培养孩子思维能力 | 未提供 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
4 | 乐高教育 | 乐高商业(上海)有限公司 | 上海市 | 未提供 | 未提供 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
5 | 贝尔机器人 | 贝尔合控(深圳)科技有限责任公司 | 广东省 | 完整的创造力、编程思维能力和计算思维能力培养体系 | 3-18岁 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
6 | 瓦力工厂Walimaker | 北京优游宝贝教育咨询有限公司 | 北京市 | 自主研发机器人教具,开发连贯性编程课程体系,一站式输出教学与赛事解决方案 | 3-16岁 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
7 | 斯坦星球 | 上海立爱教育科技有限公司 | 上海市 | 系统化“科创”和“编程”学习指导,涵盖机器人编程、科学实验等内容 | 3-16岁 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
8 | 极客晨星 | 北京极客晨星科技发展有限公司 | 北京市 | 渐进式学习法,自主研发极客星码系统课程体系,涵盖全体系课程 | 7-16岁 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
9 | 核桃编程 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 北京市 | 开源编程科技创新平台,提供开源编程工具和SaaS产品一体化服务 | 未提供 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
10 | VIPCODE | 北京未科教育科技有限公司 | 北京市 | 专注于3-16岁青少年儿童的编程教育,包括多种编程课程方向 | 3-16岁 | 未提供 | 具体费用需咨询 |
以上排名不分先后,仅供参考1
在选择少儿编程培训机构时,家长应考虑教学质量、课程体系、师资力量、品牌口碑、家长评价和性价比等因素7。同时,建议家长和孩子一起参与试听课程,以便更准确地评估课程内容是否适合孩子41。
请注意,收费标准会根据课程内容、课时长度、教学方式等多种因素有所不同,具体费用需咨询各培训机构1。